Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Cap.
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,76 % | 1,59 % | 7,97 % | -0,35 % | -1,87 % | -3,27 % | 1,51 % | n.v. | 1,74 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,72 % | 15,59 % | 12,61 % | 11,94 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,12 | -0,15 | -0,23 | 0,16 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 5 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -1,73 % | -13,22 % | -22,11 % | -24,66 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2020
Samsung Electronics | 6,40 % | |
Ping an Insurance | 6,20 % | |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 4,90 % | |
Naspers | 4,90 % | |
Housing Development Finance | 4,80 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
Stammdaten
Fondsname | Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Cap. |
---|---|
ISIN | IE00B8J4DS78 |
WKN | A1J1JF |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Fondsvermögen | 4,23 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,45 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.