Standard Life MyFolio Multi Manager Defensiv
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,14 % | 0,86 % | 2,71 % | 0,24 % | 2,38 % | 1,01 % | n.v. | n.v. | 0,91 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,79 % | 6,05 % | 3,87 % | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,12 | 0,48 | 0,37 | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 5 | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -7,36 % | -8,71 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Payden Global Government Bond | 12,70 % | |
Vanguard Global Bond Index | 12,70 % | |
Robeco Global Credits Short Maturity | 6,60 % | |
Cash and Other | 6,40 % | |
PIMCO Global Investment Grade Credit | 6,30 % | |
iShares UK Index | 6,20 % | |
T Rowe Price Dynamic Global Bond | 5,70 % | |
Payden Absolute Return Bond Fund EUR | 4,90 % | |
Robeco Global Credits EUR (Hgd) | 4,80 % | |
SLI Global Corporate Bond | 4,70 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Multi Manager Defensiv |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.01.2017 |
Fondsvermögen | 1,17 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,94 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,20 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.