Standard Life MyFolio Multi Manager Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,16 % | 2,53 % | 5,75 % | 1,61 % | 4,66 % | 1,78 % | n.v. | n.v. | 1,64 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,66 % | 9,49 % | 6,16 % | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,50 | 0,61 | 0,36 | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 3 | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -11,57 % | -14,10 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
PIMCO Global Investment Grade Credit | 8,00 % | |
Robeco Global Credits Short Maturity | 7,60 % | |
iShares UK Index | 7,00 % | |
Robeco Global Credits EUR (Hgd) | 6,00 % | |
SLI Global Corporate Bond | 6,00 % | |
Vanguard US 500 Stock Index | 5,90 % | |
Invesco Emerging Markets Local Debt | 4,70 % | |
Nomura US High Yield Bond | 4,60 % | |
T Rowe Price Dynamic Global Bond | 4,30 % | |
Payden Global Government Bond | 3,80 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Multi Manager Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.01.2017 |
Fondsvermögen | 3,50 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,04 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,30 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.