Standard Life MyFolio Multi Manager ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,08 % | 5,07 % | 12,90 % | 4,15 % | 9,07 % | 2,65 % | n.v. | n.v. | 2,68 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,85 % | 16,58 % | 11,29 % | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 3,09 | 0,58 | 0,27 | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 3 | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -17,00 % | -22,01 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
Cash and Other | 100,00 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Multi Manager ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.01.2017 |
Fondsvermögen | 1,78 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,51 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,59 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.