KEPLER Vorsorge Mixfonds
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.07.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -5,58 % | -9,94 % | -14,85 % | -14,85 % | -12,79 % | -0,43 % | 0,92 % | 5,64 % | 3,26 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,86 % | 6,33 % | 7,62 % | 6,49 % | 5,80 % | ||||
Sharpe Ratio | -3,46 | -1,91 | 0,03 | 0,21 | 1,02 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -14,66 % | -14,66 % | -14,66 % | -14,66 % | -14,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 29.04.2022
RegionenStand: 29.04.2022
USA | 50,28 % | |
Japan | 8,10 % | |
China | 7,24 % | |
Kanada | 6,96 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,49 % | |
Niederlande | 3,35 % | |
Schweden | 3,24 % | |
Schweiz | 2,72 % | |
Frankreich | 2,70 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,06 % |
Stammdaten
Fondsname | KEPLER Vorsorge Mixfonds |
---|---|
ISIN | AT0000722640 |
WKN | 632986 |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
Fondsvermögen | 546,31 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,14 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.