Die Auswahl ist bis zu 5 Fonds begrenzt.
Fondsart
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Region
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Thema
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Anlagestrategie
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Produkt
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Risikoklasse (SRRI)
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Anbieter
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Nachhaltigkeit (ESG)
(0 ausgewählt)
(0 ausgewählt)
Produkte
- MyFolio
- Aberdeen Standard Investments
- Partnerfonds
Wählen Sie bis zu 5 Fonds aus, indem Sie in den jeweiligen "Kreis" () klicken.
Hinweis: Nutzen Sie gerne das Filtersymbol, um Felder abzuwählen, falls der Druckbereich zu breit ist.
Fondsname | Fondsart | Region | ISIN | Nachhaltigkeit (ESG) | KVG | Risikoklasse (SRRI)* | Thema | Anteilspreis | Performance 1 Monat | Performance 3 Monate | Performance 6 Monate | Performance YTD | Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Performance 10 Jahre p.a. | Performance seit Auflage p.a. | Volatilität 1 Monat | Volatilität YTD | Volatilität 1 Jahr | Volatilität 3 Jahre | Volatilität 5 Jahre | Volatilität 10 Jahre | Max Drawdown 1 Monat | Max Drawdown YTD | Max Drawdown 1 Jahr | Max Drawdown 3 Jahre | Max Drawdown 5 Jahre | Max Drawdown 10 Jahre | Maximaler Verlust in Monaten 3 Jahre | Sharpe-Ratio 1 Monat | Sharpe-Ratio YTD | Sharpe-Ratio 1 Jahr | Sharpe-Ratio 3 Jahre | Sharpe-Ratio 5 Jahre | Sharpe-Ratio 10 Jahre | Laufende Kosten | Kundenbonus Flex | Anlagestrategie | Factsheet | ESG Factsheet | wkn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A | Multi Asset | Global | DE000A0X7541 | ESG Fonds | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 5 | 312,05 EUR | -6,52 % | -6,59 % | -11,19 % | -10,94 % | -4,56 % | 6,03 % | 5,88 % | 6,67 % | 8,96 % | 13,44 % | 12,60 % | 10,27 % | 14,84 % | 12,32 % | 10,08 % | -2,48 % | -6,36 % | -6,36 % | -15,91 % | -15,91 % | -15,91 % | 3 | -4,10 | -2,05 | -0,44 | 0,44 | 0,52 | 0,69 | 1,80 % | 0,32 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | ||||
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond | Multi Asset | Global | LU0313800228 | ESG Impact Fonds | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 5 | Nachhaltigkeit | 141,16 EUR | -6,90 % | 0,99 % | -12,92 % | -11,75 % | 2,37 % | 10,96 % | 6,46 % | 6,68 % | 2,38 % | 17,91 % | 16,94 % | 13,63 % | 11,75 % | 10,72 % | 9,01 % | -3,03 % | -10,38 % | -11,90 % | -11,90 % | -15,96 % | -15,96 % | 3 | -3,16 | -1,63 | 0,19 | 0,98 | 0,64 | 0,77 | 2,05 % | 0,32 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select | Aktien | Europa | LU0920839346 | ESG Fonds | Allianz Global Investors GmbH | 6 | 194,03 EUR | -9,75 % | -11,93 % | -28,88 % | -27,19 % | -12,13 % | 8,41 % | 4,78 % | 7,59 % | 39,13 % | 30,89 % | 23,58 % | 22,73 % | 19,35 % | -5,50 % | -20,62 % | -20,62 % | -20,62 % | -20,62 % | 3 | -1,56 | -1,81 | -0,45 | 0,38 | 0,27 | 1,85 % | 0,60 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||||||
AMUNDI Austria Stock | Aktien | Deutschland / Österreich | AT0000674908 | ESG Fonds | Amundi Austria GmbH | 6 | 112,05 EUR | -0,68 % | -14,22 % | -13,61 % | -14,51 % | -2,70 % | 4,45 % | 2,79 % | 7,37 % | 7,39 % | 25,60 % | 29,87 % | 21,73 % | 23,28 % | 19,95 % | 17,95 % | -2,19 % | -14,38 % | -14,38 % | -34,60 % | -41,90 % | -41,90 % | 4 | -0,06 | -1,11 | -0,16 | 0,21 | 0,16 | 0,43 | 1,75 % | Chancenorientiert | wkn | old | ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||||
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR | Aktien | USA | LU1883854199 | ESG Fonds | Amundi Luxembourg S.A. | 6 | 370,19 EUR | -10,82 % | -7,05 % | -16,98 % | -17,12 % | 2,41 % | 12,80 % | 12,18 % | 14,48 % | 16,06 % | 35,99 % | 26,75 % | 20,12 % | 24,29 % | 21,10 % | 18,31 % | -5,33 % | -11,28 % | -11,28 % | -17,79 % | -17,79 % | -17,79 % | 2 | -2,12 | -1,47 | 0,20 | 0,54 | 0,60 | 0,81 | 1,75 % | Chancenorientiert | wkn | old | ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||||
AS SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes. | Aktien | Europa | LU0306632414 | ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 6 | Nebenwerte | 34,58 EUR | -10,39 % | -16,82 % | -30,86 % | -30,81 % | -18,28 % | 5,97 % | 5,79 % | 12,28 % | 8,83 % | 32,48 % | 26,95 % | 20,57 % | 21,28 % | 18,52 % | 16,78 % | -4,93 % | -23,65 % | -23,65 % | -24,97 % | -24,97 % | -24,97 % | 4 | -2,36 | -2,28 | -0,93 | 0,31 | 0,35 | 0,75 | 1,91 % | 0,82 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||
Aberdeen Global - Diversified Growth Fund A | Multi Asset | Global | LU1402171232 | Non ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 11,97 EUR | -3,07 % | -4,21 % | -5,10 % | -5,96 % | -0,02 % | 2,70 % | 1,69 % | 3,08 % | 7,88 % | 6,64 % | 4,84 % | 7,75 % | 6,52 % | -1,22 % | -3,91 % | -3,91 % | -14,62 % | -14,62 % | 2 | -4,05 | -2,09 | 0,12 | 0,41 | 0,33 | 1,55 % | 0,52 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||||||
Aberdeen Global - EM Infrastru. Equity A Acc Hedge | Aktien | Schwellenländer | LU0523223328 | Non ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 5 | Infrastruktur | 6,50 EUR | -7,53 % | -12,91 % | -17,95 % | -17,66 % | -20,37 % | -1,54 % | -3,89 % | -1,51 % | -1,75 % | 19,38 % | 18,98 % | 15,80 % | 17,93 % | 15,40 % | 13,99 % | -9,63 % | -16,05 % | -22,03 % | -24,35 % | -36,77 % | -38,47 % | 4 | -3,30 | -2,06 | -1,27 | -0,06 | -0,21 | -0,09 | 2,06 % | Chancenorientiert | wkn | old | ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A | Aktien | Schwellenländer | LU0396314667 | Non ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 6 | 8,55 EUR | -9,35 % | 3,91 % | 15,68 % | 14,86 % | 4,17 % | -1,95 % | -0,43 % | 0,08 % | -1,37 % | 26,83 % | 21,93 % | 21,42 % | 31,42 % | 27,40 % | 25,57 % | -7,63 % | -7,63 % | -23,01 % | -45,85 % | -45,85 % | -47,70 % | 5 | -2,47 | 1,99 | 0,14 | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 2,07 % | 0,80 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
Aberdeen Global - World Resources Equity A | Aktien | Global | LU0505663822 | Non ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 6 | Rohstoffe | 16,40 EUR | -3,54 % | 7,10 % | 7,75 % | 8,28 % | 16,46 % | 13,41 % | 9,47 % | 5,69 % | 5,12 % | 25,90 % | 17,48 % | 14,15 % | 20,14 % | 17,47 % | 17,03 % | -1,25 % | -1,25 % | -2,36 % | -29,25 % | -29,25 % | -32,96 % | 3 | -1,37 | 1,34 | 1,11 | 0,68 | 0,57 | 0,35 | 1,69 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||
Aberdeen Global - World Smaller Companies EUR Acc | Aktien | Global | LU0728929174 | Non ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 5 | Nebenwerte | 25,03 EUR | -10,97 % | -10,86 % | -26,58 % | -23,89 % | -6,26 % | 9,29 % | 9,33 % | 9,87 % | 31,87 % | 23,97 % | 17,98 % | 18,85 % | 15,95 % | -4,21 % | -16,90 % | -16,90 % | -25,51 % | -25,51 % | 2 | -2,18 | -2,10 | -0,28 | 0,51 | 0,62 | 1,74 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||||||
Aberdeen St SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity A Acc Hd EUR | Aktien | Japan | LU0476877054 | ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 6 | Nebenwerte | 24,91 EUR | -1,59 % | -4,83 % | -17,94 % | -14,35 % | -14,87 % | 1,39 % | 2,16 % | 10,81 % | 9,04 % | 17,61 % | 21,95 % | 18,82 % | 21,86 % | 19,52 % | 18,75 % | -3,15 % | -12,01 % | -19,40 % | -20,26 % | -20,96 % | -21,29 % | 3 | -0,82 | -1,50 | -0,73 | 0,08 | 0,13 | 0,59 | 1,72 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets IG Bond Fund A Acc Hgd EUR | Anleihen | Schwellenländer | LU1274533147 | Non ESG Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 4 | 8,17 EUR | -3,58 % | -12,46 % | -17,34 % | -17,18 % | -8,10 % | -4,99 % | -2,89 % | 4,98 % | 5,33 % | 4,24 % | 5,98 % | 4,91 % | -4,90 % | -15,12 % | -7,67 | -7,22 | -4,77 | -1,28 | -0,93 | 1,74 % | 0,67 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||||||||||
Aberdeen Standard SICAV II - Multi-Asset Climate Opportunities Fund A Acc EUR | Multi Asset | Global | LU2350869215 | ESG Impact Fonds | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. | 5 | Nachhaltigkeit | 9,06 EUR | -11,32 % | -10,81 % | 13,67 % | 11,20 % | -3,72 % | -8,08 % | -3,69 | -2,35 | 1,28 % | 0,42 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||||||||||||||||||||
Apollo Euro Corporate Bond T | Anleihen | Global | AT0000746938 | ESG Fonds | Security KAG | 3 | Nachhaltigkeit | 11,13 EUR | -3,13 % | -7,25 % | -11,88 % | -11,17 % | -11,31 % | -2,24 % | -1,01 % | 2,04 % | 2,94 % | 4,51 % | 4,52 % | 3,34 % | 3,27 % | 2,72 % | 2,35 % | -2,74 % | -9,50 % | -11,27 % | -11,27 % | -11,27 % | -11,27 % | 9 | -7,61 | -5,82 | -3,23 | -0,53 | -0,21 | 0,97 | 0,78 % | 0,17 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||
BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged | Aktien | Global | LU1822773716 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | Technologie | 15,26 EUR | -14,99 % | -19,39 % | -39,59 % | -34,93 % | -26,74 % | 12,90 % | 11,15 % | 43,85 % | 40,31 % | 29,83 % | 27,65 % | -11,61 % | -26,61 % | -29,55 % | -29,55 % | 3 | -1,90 | -1,67 | -0,80 | 0,45 | 1,79 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||||||||
BlackRock European Absolute Return Fund | Absolute Return | Europa | LU0411704413 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 148,39 EUR | -3,30 % | 0,66 % | -5,34 % | -5,47 % | 3,71 % | 3,01 % | 3,53 % | 2,31 % | 3,03 % | 4,64 % | 6,62 % | 6,62 % | 6,57 % | 5,56 % | 4,56 % | -0,68 % | -4,75 % | -4,75 % | -5,83 % | -5,83 % | -8,22 % | 2 | -6,54 | -2,02 | 0,78 | 0,55 | 0,72 | 0,56 | 1,87 % | Ausgewogen | wkn | old | ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||||
BlackRock Global Funds - Continental European Flex | Aktien | Europa | LU0224105477 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | 34,43 EUR | -9,44 % | -9,54 % | -26,73 % | -24,15 % | -12,28 % | 11,17 % | 7,82 % | 11,96 % | 9,81 % | 32,67 % | 31,79 % | 23,63 % | 22,34 % | 19,05 % | 17,71 % | -5,72 % | -18,68 % | -18,68 % | -19,08 % | -19,08 % | -19,08 % | 2 | -1,80 | -1,62 | -0,41 | 0,51 | 0,44 | 0,69 | 1,81 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 | Anleihen | Europa | LU0050372472 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 27,44 EUR | -1,65 % | -5,93 % | -10,39 % | -9,32 % | -9,44 % | -2,28 % | -0,68 % | 2,17 % | 3,53 % | 7,67 % | 5,66 % | 4,22 % | 4,06 % | 3,35 % | 3,04 % | -3,26 % | -8,86 % | -11,06 % | -12,39 % | -12,39 % | -12,39 % | 5 | -1,60 | -3,94 | -2,11 | -0,45 | -0,07 | 0,79 | 0,98 % | 0,30 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 | Anleihen | Europa | LU0093503810 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 3 | 15,18 EUR | -0,72 % | -1,81 % | -3,07 % | -2,94 % | -3,80 % | -1,35 % | -1,01 % | 0,42 % | 1,80 % | 2,35 % | 1,67 % | 1,23 % | 1,43 % | 1,18 % | 1,04 % | -1,04 % | -2,94 % | -3,98 % | -4,53 % | -5,13 % | -5,13 % | 4 | -3,25 | -4,17 | -2,65 | -0,60 | -0,47 | 0,65 | 0,89 % | 0,30 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund A2 EUR | Anleihen | Global | LU1005243255 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 4 | 14,15 EUR | 1,58 % | 4,43 % | 2,02 % | 2,54 % | 10,46 % | 3,53 % | 2,99 % | 5,19 % | 9,60 % | 7,94 % | 6,47 % | 6,99 % | 6,81 % | -1,66 % | -1,66 % | -6,91 % | -8,97 % | 2 | 1,56 | 0,87 | 1,72 | 0,58 | 0,51 | 1,22 % | 0,42 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|ParkAllee komfort ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||||||
BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR | Aktien | Schwellenländer | LU0248271941 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | 41,47 EUR | -5,30 % | -5,79 % | -11,99 % | -10,04 % | 15,45 % | 7,03 % | 6,15 % | 11,63 % | 6,73 % | 23,94 % | 22,65 % | 18,31 % | 25,96 % | 22,54 % | 21,51 % | -7,77 % | -7,77 % | -33,41 % | -33,41 % | -33,41 % | 3 | -1,69 | -0,96 | 0,86 | 0,35 | 0,29 | 0,55 | 2,16 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||||
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR | Aktien | USA | LU0171298135 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | 26,55 EUR | -13,12 % | -12,00 % | -31,40 % | -27,24 % | -9,85 % | 8,52 % | 11,94 % | 13,84 % | 7,99 % | 37,49 % | 33,89 % | 25,15 % | 24,14 % | 21,73 % | 19,66 % | -7,80 % | -18,64 % | -19,91 % | -19,91 % | -19,91 % | -19,91 % | 3 | -2,15 | -1,67 | -0,27 | 0,35 | 0,57 | 0,72 | 1,81 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | Aktien | Global | LU0171307068 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | Gesundheitsvorsorge | 57,77 EUR | -4,34 % | 7,42 % | 0,42 % | -2,46 % | 13,54 % | 14,37 % | 11,96 % | 15,83 % | 8,09 % | 22,14 % | 17,28 % | 13,88 % | 16,58 % | 15,53 % | 16,20 % | -7,78 % | -7,78 % | -10,14 % | -10,14 % | -18,78 % | 2 | -1,81 | -0,35 | 1,13 | 0,90 | 0,80 | 0,99 | 1,79 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | Aktien | Global | LU0172157280 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 6 | Rohstoffe | 62,34 EUR | -11,18 % | 2,79 % | 18,74 % | 12,49 % | 15,02 % | 25,30 % | 16,47 % | 3,91 % | 8,36 % | 45,56 % | 33,88 % | 29,47 % | 29,38 % | 25,99 % | 25,64 % | -3,85 % | -3,85 % | -13,24 % | -28,34 % | -28,34 % | -64,62 % | 3 | -1,82 | 1,05 | 0,51 | 0,89 | 0,65 | 0,16 | 2,06 % | 0,80 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||
Blackrock World Gold Fund | Aktien | Global | LU0171305526 | Non ESG Fonds | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 7 | Rohstoffe | 33,26 EUR | -14,39 % | -7,84 % | -9,30 % | -2,21 % | -11,31 % | 13,85 % | 3,47 % | -0,87 % | 7,87 % | 39,11 % | 34,68 % | 28,49 % | 35,93 % | 30,05 % | 30,51 % | -1,29 % | -6,26 % | -19,78 % | -28,37 % | -28,94 % | -60,92 % | 4 | -2,24 | -0,07 | -0,39 | 0,41 | 0,13 | -0,02 | 2,06 % | 0,80 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||
CARMIGNAC Patrimoine | Multi Asset | Global | FR0010135103 | ESG Fonds | CARMIGNAC GESTION | 4 | 636,95 EUR | -3,05 % | -6,70 % | -13,61 % | -10,28 % | -12,20 % | 1,85 % | -0,67 % | 1,67 % | 6,72 % | 6,35 % | 6,82 % | 6,41 % | 7,31 % | 6,63 % | 7,20 % | -0,79 % | -8,18 % | -12,04 % | -12,04 % | -13,73 % | -17,53 % | 6 | -5,55 | -3,67 | -1,85 | 0,32 | -0,02 | 0,27 | 1,90 % | 0,62 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | ||||
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR | Anleihen | Global | LU0336083497 | Non ESG Fonds | Carmignac Gestion Luxembourg | 3 | 1.509,82 EUR | -0,18 % | -0,51 % | -1,51 % | -1,58 % | -1,34 % | 3,16 % | 1,49 % | 2,95 % | 2,90 % | 6,37 % | 4,52 % | 3,33 % | 4,22 % | 3,75 % | 5,36 % | -1,47 % | -1,51 % | -7,46 % | -7,46 % | -11,90 % | 3 | -1,65 | -0,84 | -0,27 | 0,87 | 0,52 | 0,60 | 1,20 % | 0,39 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||
Carmignac Securite | Anleihen | Global | FR0010149120 | ESG Fonds | CARMIGNAC GESTION | 2 | 1.702,66 EUR | -0,81 % | -4,32 % | -5,54 % | -5,37 % | -5,49 % | -0,22 % | -0,61 % | 0,72 % | 3,97 % | 1,65 % | 3,10 % | 2,03 % | 2,00 % | 1,70 % | 1,46 % | -0,46 % | -4,82 % | -5,40 % | -5,40 % | -5,40 % | -5,40 % | 4 | -5,60 | -4,19 | -2,45 | 0,14 | -0,09 | 0,66 | 0,91 % | 0,30 % | Konservativ | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
Comgest Growth Europe Opportunities EUR | Aktien | Europa | IE00B4ZJ4188 | ESG Fonds | Comgest Asset Management International Limited | 6 | 46,34 EUR | -9,30 % | -9,98 % | -25,84 % | -24,54 % | -14,36 % | 8,45 % | 7,97 % | 13,48 % | 12,74 % | 27,38 % | 29,38 % | 21,92 % | 21,27 % | 19,12 % | 17,08 % | -4,66 % | -18,11 % | -18,70 % | -18,70 % | -23,85 % | -23,85 % | 2 | -2,59 | -1,78 | -0,67 | 0,42 | 0,45 | 0,81 | 1,55 % | 0,36 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
Comgest Growth Global Flex EUR R Acc | Aktien | Global | IE00BZ0X9R35 | Non ESG Fonds | Comgest Asset Management International Limited | 4 | 12,15 EUR | -4,48 % | -3,11 % | -12,90 % | -11,44 % | -3,57 % | 1,58 % | 4,23 % | 10,67 % | 10,79 % | 9,30 % | 9,92 % | -8,38 % | -8,38 % | -8,65 % | 2 | -4,13 | -2,56 | -0,33 | 0,21 | 2,02 % | Ausgewogen | wkn | old | ParkAllee aktiv ALT|ParkAllee komfort ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||||||||||||
Comgest Growth Japan EUR R | Aktien | Japan | IE00BD1DJ122 | ESG Fonds | Comgest Asset Management International Limited | 6 | 10,68 EUR | -4,73 % | -12,24 % | -28,99 % | -22,55 % | -18,91 % | 1,61 % | 5,53 % | 6,14 % | 21,42 % | 24,85 % | 19,86 % | 19,30 % | 18,11 % | -8,53 % | -19,94 % | -24,33 % | -26,45 % | -26,45 % | 5 | -2,98 | -1,96 | -0,93 | 0,11 | 0,32 | 1,74 % | 0,67 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||||||
Comgest Growth World EUR R Acc | Aktien | Global | IE00BD5HXK71 | ESG Fonds | Comgest Asset Management International Limited | 5 | Nachhaltigkeit | 30,77 EUR | -9,66 % | -8,75 % | -20,61 % | -18,51 % | -7,38 % | 4,57 % | 8,45 % | 9,68 % | 22,57 % | 20,01 % | 15,43 % | 15,68 % | 13,82 % | -3,61 % | -12,21 % | -12,21 % | -12,36 % | -12,36 % | 2 | -3,15 | -2,09 | -0,46 | 0,32 | 0,64 | 2,05 % | 0,92 % | Chancenorientiert | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||||
DJE - Dividende & Substanz | Aktien | Global | LU0159550150 | ESG Fonds | DJE Investment S.A. | 5 | 503,92 EUR | -5,02 % | -3,83 % | -8,71 % | -8,58 % | 2,74 % | 7,60 % | 5,28 % | 8,34 % | 8,73 % | 20,50 % | 15,10 % | 11,91 % | 13,93 % | 12,27 % | 11,90 % | -1,64 % | -7,64 % | -7,64 % | -13,28 % | -13,28 % | -13,28 % | 3 | -2,16 | -1,35 | 0,29 | 0,58 | 0,47 | 0,72 | 1,92 % | Chancenorientiert | wkn | old | ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | |||||
DNCA Invest EUROSE A | Multi Asset | Europa | LU0284394235 | ESG Fonds | DNCA FINANCE Luxembourg | 4 | 163,09 EUR | -0,31 % | -1,66 % | -1,52 % | -1,53 % | 1,12 % | 1,55 % | 0,49 % | 3,43 % | 3,40 % | 5,74 % | 6,48 % | 5,15 % | 7,23 % | 6,11 % | 5,54 % | -0,23 % | -1,74 % | -1,74 % | -13,45 % | -13,45 % | -13,45 % | 3 | -0,38 | -0,56 | 0,22 | 0,29 | 0,16 | 0,66 | 1,46 % | 0,48 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|Maxxellence Invest NEU|B-SMART Invest NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest ALT | ||||
DWS Concept Kaldemorgen LC | Absolute Return | Global | LU0599946893 | ESG Fonds | DWS Investment S.A. | 4 | 161,35 EUR | -1,24 % | -0,52 % | -1,73 % | -1,42 % | 2,67 % | 3,95 % | 2,67 % | 4,30 % | 4,42 % | 7,40 % | 6,42 % | 5,24 % | 6,92 % | 5,97 % | 5,83 % | -1,70 % | -1,70 % | -9,79 % | -9,79 % | -9,79 % | 2 | -2,22 | -0,49 | 0,70 | 0,64 | 0,52 | 0,78 | 1,54 % | 0,67 % | Ausgewogen | wkn | old|new | ParkAllee NEU|ParkAllee aktiv ALT|Maxxellence Invest NEU|Maxxellence Invest ALT|B-SMART Invest NEU|B-SMART Invest ALT | |||||
