Standard Life MyFolio SLI managed Defensiv
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,44 % | -5,17 % | -8,78 % | -8,54 % | -6,07 % | -0,13 % | 0,14 % | 2,38 % | 2,36 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,51 % | 3,42 % | 4,23 % | 3,55 % | 3,08 % | ||||
Sharpe Ratio | -4,52 | -1,60 | 0,09 | 0,16 | 0,85 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -7,18 % | -7,18 % | -12,05 % | -12,05 % | -12,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 13,60 % | |
Corporate Bond Fund | 13,20 % | |
Euro Global Liquidity Fund | 12,30 % | |
SL Global Corporate Bond | 9,10 % | |
North American Equity Fund | 9,00 % | |
SL Global Short Duration Bond Fund | 6,70 % | |
European Equity Fund | 6,20 % | |
Fixed Interest Fund | 5,60 % | |
Global Inflation Linked Bond Fund | 4,80 % | |
Global High Yield Bond Fund | 3,90 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Defensiv |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 51,09 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,30 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,30 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.