Standard Life MyFolio SLI managed Defensiv
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.04.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,85 % | 0,96 % | 4,78 % | 1,49 % | 10,82 % | 2,56 % | 2,16 % | n.v. | 3,44 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,33 % | 3,32 % | 3,92 % | 3,33 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,61 | 3,42 | 0,78 | 0,78 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 5 | 5 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -0,47 % | -12,05 % | -12,05 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Corporate Bond Fund | 19,40 % | |
Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 14,00 % | |
SL Global Corporate Bond | 12,60 % | |
UK Equity Fund | 7,70 % | |
Euro Global Liquidity Fund | 7,40 % | |
SL Global Short Duration Bond Fund | 7,10 % | |
Fixed Interest Fund | 5,40 % | |
European Equity Fund | 5,40 % | |
Global High Yield Bond Fund | 3,70 % | |
North American Equity Fund | 3,20 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Defensiv |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 50,73 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,30 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,30 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.