Standard Life MyFolio SLI managed Defensiv
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,18 % | 0,69 % | -0,16 % | 1,50 % | -1,02 % | -3,12 % | -0,27 % | 0,84 % | 1,60 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,61 % | 4,61 % | 3,96 % | 4,20 % | 3,46 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,31 | -0,80 | -0,96 | -0,13 | 0,23 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -4,96 % | -4,96 % | -16,21 % | -16,21 % | -16,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
Standard Life Fixed Interest Fund | 21,33 % | |
Standard Life Euro Corporate Bond Fund | 19,15 % | |
Standard Life Global Corporate Bond Fund | 13,44 % | |
Standard Life Global Inflation Linked Bond Fund | 9,70 % | |
Standard Life North American Equity Fund | 8,17 % | |
Standard Life Global Short Duration Corporate Bond Fund | 7,62 % | |
Standard Life European Equity Fund | 3,69 % | |
Standard Life Emerging Market Local Debt Fund | 3,15 % | |
Standard Life Emerging Markets Equity Fund | 2,97 % | |
Standard Life Pacific Basin Equity Fund | 2,88 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Defensiv |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 40,85 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,30 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,30 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.