Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive RT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,29 % | -1,40 % | -2,62 % | -2,03 % | -3,02 % | 1,70 % | 1,97 % | 3,37 % | 2,98 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,21 % | 7,02 % | 4,92 % | 4,31 % | 4,34 % | ||||
Sharpe Ratio | -1,90 | -0,36 | 0,44 | 0,55 | 0,79 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -2,29 % | -7,47 % | -8,17 % | -8,17 % | -8,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2021
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 9,62 % | |
2,875% US TREASURY 15.05.2028 | 2,06 % | |
ALPHABET - CLASS A | 1,90 % | |
LEG IMMOBILIEN | 1,52 % | |
JOHNSON & JOHNSON | 1,50 % | |
3M | 1,47 % | |
3,000% US TREASURY 15.02.2049 | 1,46 % | |
NESTLE | 1,27 % | |
FVS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQ. - I | 1,16 % | |
0,400% JAPAN 20.03.2040 | 1,13 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2021
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive RT |
---|---|
ISIN | LU1245470163 |
WKN | A14ULT |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Fondsvermögen | 1,89 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,62 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,53 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.