Standard Life MyFolio SLI managed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 5,26 % | 0,95 % | 0,15 % | 3,69 % | 0,87 % | 0,23 % | 2,45 % | 2,69 % | 3,66 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,12 % | 6,22 % | 6,85 % | 7,43 % | 6,41 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,15 | -0,28 | -0,07 | 0,29 | 0,41 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -6,79 % | -6,79 % | -15,81 % | -17,72 % | -17,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
Standard Life North American Equity Fund | 19,46 % | |
Standard Life Euro Corporate Bond Fund | 12,47 % | |
Standard Life European Equity Fund | 11,31 % | |
Standard Life Fixed Interest Fund | 10,20 % | |
Standard Life Emerging Market Local Debt Fund | 7,46 % | |
Standard Life Pacific Basin Equity Fund | 6,57 % | |
Standard Life Emerging Markets Equity Fund | 5,38 % | |
Standard Life Global High Yield Bond Fund | 5,22 % | |
Standard Life UK Equity Fund | 4,13 % | |
Standard Life Global Inflation Linked Bond Fund | 2,83 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 148,63 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,60 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,60 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.