Standard Life MyFolio SLI managed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,88 % | 0,31 % | -0,21 % | 1,24 % | -7,95 % | 7,48 % | 1,34 % | 2,99 % | 3,66 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,22 % | 7,93 % | 7,46 % | 7,24 % | 6,31 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,60 | -1,06 | 0,93 | 0,20 | 0,50 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -0,75 % | -10,50 % | -15,56 % | -17,72 % | -17,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
North American Equity Fund | 19,60 % | |
Corporate Bond Fund | 12,40 % | |
European Equity Fund | 12,00 % | |
Fixed Interest Fund | 9,80 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 7,80 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 7,20 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 5,80 % | |
Global High Yield Bond Fund | 5,30 % | |
UK Equity Fund | 4,70 % | |
SL Global Corporate Bond | 3,10 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 156,71 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,60 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,60 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.