Standard Life MyFolio SLI managed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,77 % | -6,18 % | -10,28 % | -10,16 % | -4,03 % | 2,69 % | 1,94 % | 4,62 % | 4,36 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,65 % | 7,29 % | 7,96 % | 6,74 % | 6,02 % | ||||
Sharpe Ratio | -2,47 | -0,46 | 0,40 | 0,34 | 0,80 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -8,21 % | -8,21 % | -17,72 % | -17,72 % | -17,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
North American Equity Fund | 18,70 % | |
European Equity Fund | 15,70 % | |
UK Equity Fund | 8,00 % | |
Global High Yield Bond Fund | 7,50 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 6,90 % | |
Corporate Bond Fund | 6,70 % | |
Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 4,90 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 4,40 % | |
Global REIT Fund | 4,30 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 4,20 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 164,74 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,60 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,60 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.