Standard Life MyFolio Passiv focussed ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.06.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,25 % | 1,13 % | 2,61 % | 6,55 % | 0,26 % | 8,33 % | 4,12 % | n.v. | 4,09 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,39 % | 10,65 % | 10,60 % | 11,93 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,61 | -0,07 | 0,78 | 0,36 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -2,46 % | -7,93 % | -14,53 % | -23,81 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2023
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 30,99 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 25,64 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 12,24 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 7,94 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 7,24 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 6,54 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 4,54 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 2,04 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 1,82 % | |
Standard Life Euro Global Liquidity Fund | 1,02 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 25,64 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,65 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,65 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.