Standard Life MyFolio Passiv focussed ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,74 % | -4,86 % | -8,46 % | -8,01 % | 1,57 % | 5,63 % | 4,65 % | n.v. | 4,48 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,38 % | 10,36 % | 13,28 % | 11,48 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -1,36 | 0,22 | 0,46 | 0,42 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -6,84 % | -6,84 % | -23,81 % | -23,81 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 26,70 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 26,33 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 12,63 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 7,40 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 7,33 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 6,82 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 4,99 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 4,73 % | |
Standard Life V Global ST Corp Bd Idx Fd | 2,05 % | |
Standard Life Euro Global Liquidity Fund | 1,02 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 25,04 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,65 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,65 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.