Raiffeisen-Österreich-Aktien
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,39 % | 11,11 % | 28,00 % | 6,81 % | 9,35 % | -2,59 % | 8,07 % | 2,98 % | 6,58 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,24 % | 31,89 % | 21,48 % | 18,65 % | 19,70 % | ||||
Sharpe Ratio | 3,14 | 0,31 | -0,10 | 0,46 | 0,15 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -27,51 % | -38,31 % | -39,61 % | -39,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
RegionenStand: 30.11.2020
Österreich | 99,10 % |
Stammdaten
Fondsname | Raiffeisen-Österreich-Aktien |
---|---|
ISIN | AT0000765573 |
WKN | 622902 |
Fondsart | Aktien |
Region | Deutschland / Österreich |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.12.1999 |
Fondsvermögen | 118,18 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,68 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.