Standard Life MyFolio SLI managed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,11 % | -5,72 % | -9,59 % | -9,44 % | -5,35 % | 1,12 % | 0,94 % | n.v. | 1,16 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,73 % | 5,10 % | 5,94 % | 5,01 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -3,32 | -0,93 | 0,28 | 0,26 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -7,78 % | -7,78 % | -15,13 % | -15,13 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
North American Equity Fund | 13,90 % | |
Corporate Bond Fund | 12,80 % | |
Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 9,90 % | |
European Equity Fund | 9,50 % | |
SL Global Corporate Bond | 8,00 % | |
SL Global Short Duration Bond Fund | 7,00 % | |
Global High Yield Bond Fund | 6,00 % | |
UK Equity Fund | 5,50 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 4,30 % | |
Euro Global Liquidity Fund | 3,70 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 19,12 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,45 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,45 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.