Standard Life MyFolio SLI managed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,13 % | 2,40 % | 5,88 % | 1,15 % | 4,85 % | 3,03 % | 3,06 % | n.v. | 2,15 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,02 % | 8,08 % | 5,47 % | 4,67 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,18 | 0,75 | 0,63 | 0,75 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -12,51 % | -15,13 % | -15,13 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Corporate Bond Fund | 16,40 % | |
SL Global Corporate Bond | 10,40 % | |
Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 9,70 % | |
European Equity Fund | 9,10 % | |
UK Equity Fund | 8,70 % | |
Global High Yield Bond Fund | 5,50 % | |
North American Equity Fund | 5,30 % | |
Japanese Equity Fund | 5,20 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 4,80 % | |
Global REIT Fund | 4,50 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 13,78 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,45 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,45 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.