Standard Life MyFolio SLI managed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,02 % | 0,43 % | -1,08 % | 1,30 % | -8,55 % | 4,54 % | 0,07 % | n.v. | 0,39 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,30 % | 6,00 % | 5,49 % | 5,41 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,80 | -1,52 | 0,77 | 0,04 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -1,06 % | -9,99 % | -15,02 % | -15,13 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Corporate Bond Fund | 17,60 % | |
Fixed Interest Fund | 14,20 % | |
North American Equity Fund | 12,50 % | |
European Equity Fund | 9,30 % | |
SL Global Corporate Bond | 9,10 % | |
Global Inflation Linked Bond Fund | 8,30 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 4,70 % | |
Japanese Equity Fund | 4,00 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 3,60 % | |
UK Equity Fund | 3,30 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 18,23 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,45 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,45 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.