Standard Life MyFolio SLI managed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,89 % | 0,81 % | -0,37 % | 2,39 % | -0,33 % | -1,78 % | 0,85 % | n.v. | 0,49 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,29 % | 5,31 % | 5,22 % | 5,66 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -0,09 | -0,56 | -0,47 | 0,10 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -6,13 % | -6,13 % | -16,73 % | -16,73 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
Standard Life Euro Corporate Bond Fund | 17,79 % | |
Standard Life Fixed Interest Fund | 14,84 % | |
Standard Life North American Equity Fund | 12,33 % | |
Standard Life European Equity Fund | 8,99 % | |
Standard Life Global Inflation Linked Bond Fund | 8,08 % | |
Standard Life Global Corporate Bond Fund | 7,86 % | |
Standard Life Pacific Basin Equity Fund | 4,33 % | |
Standard Life Japanese Equity Fund | 3,97 % | |
Standard Life Emerging Markets Equity Fund | 3,42 % | |
Standard Life Global High Yield Bond Fund | 3,03 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 15,94 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,45 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,45 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.