BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,19 % | -0,31 % | 0,06 % | -0,25 % | 0,32 % | -0,29 % | 0,03 % | 1,18 % | 2,09 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,69 % | 2,03 % | 1,30 % | 1,07 % | 1,10 % | ||||
Sharpe Ratio | -1,35 | 0,38 | 0,11 | 0,42 | 1,12 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -0,38 % | -2,66 % | -3,76 % | -3,94 % | -3,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 31.01.2021
RegionenStand: 31.01.2021
Deutschland | 23,34 % | |
Frankreich | 11,76 % | |
Spanien | 10,12 % | |
Großbritannien | 9,27 % | |
Italien | 7,04 % | |
USA | 6,69 % | |
Euroland | 2,78 % | |
Niederlande | 2,75 % | |
Portugal | 2,33 % | |
Schweden | 2,09 % |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 |
---|---|
ISIN | LU0093503810 |
WKN | 989694 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Europa |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Fondsvermögen | 6,38 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,90 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.