First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.07.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -4,08 % | -2,51 % | 3,53 % | 3,53 % | 12,94 % | 5,62 % | 5,83 % | n.v. | 7,96 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,34 % | 11,49 % | 16,82 % | 14,33 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,61 | 1,20 | 0,38 | 0,44 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 5 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -5,23 % | -5,23 % | -20,60 % | -20,60 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
TransUnion | 7,30 % | |
Nextera Energy INC | 5,40 % | |
Dominion Energy Inc | 4,50 % | |
American Tower Corp. | 4,30 % | |
CSX Corp. | 3,80 % | |
SBA Communications Corp.Cl A | 3,60 % | |
Sempra Energy | 3,50 % | |
Energy Corp. of America | 3,50 % | |
Xcel Energy | 3,50 % | |
Norfolk Southern | 3,40 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund A EUR |
---|---|
ISIN | IE00BYSJTY39 |
WKN | A2AD09 |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Infrastruktur |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Fondsvermögen | 722,48 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,58 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.