BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.07.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,87 % | -10,17 % | -12,26 % | -12,26 % | 5,50 % | 6,17 % | 6,36 % | 10,87 % | 6,52 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,45 % | 18,73 % | 25,91 % | 22,55 % | 21,50 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,98 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,52 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
Max Drawdown | -12,56 % | -12,56 % | -33,41 % | -33,41 % | -33,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
Reliance Industries | 9,86 % | |
Infosys Ltd | 8,42 % | |
ICICI Bank | 7,61 % | |
Tata Consultancy Services | 6,25 % | |
Housing Development Finance | 5,44 % | |
AXIS BANK LTD | 3,53 % | |
Kotak Mahindra Bank | 3,09 % | |
Bandhan Bank Ltd | 3,06 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,02 % | |
Maruti Suzuki India | 2,85 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR |
---|---|
ISIN | LU0248271941 |
WKN | A0JK53 |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.04.2006 |
Fondsvermögen | 391,24 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,16 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.