Standard Life Tracker Chance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,45 % | -0,01 % | 4,71 % | 8,17 % | 5,81 % | 7,82 % | 5,92 % | 7,92 % | 5,26 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,26 % | 10,71 % | 11,32 % | 14,00 % | 13,03 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,85 | 0,41 | 0,70 | 0,42 | 0,61 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
Max Drawdown | -1,89 % | -6,61 % | -12,62 % | -19,68 % | -19,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
Vanguard US Equity Index | 45,80 % | |
Vanguard European Stock Index Fund | 24,00 % | |
Vanguard Japan Stock Index | 8,00 % | |
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index | 4,00 % | |
Australia Direct Real Estate | 2,10 % | |
Netherlands Direct Real Estate | 1,00 % | |
Singapore Direct Real Estate | 0,90 % | |
Spain Direct Real Estate | 0,80 % | |
UK Direct Real Estate | 0,80 % | |
Ireland Direct Real Estate | 0,70 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life Tracker Chance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.09.2006 |
Fondsvermögen | 38,08 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,19 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,15 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.