Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,76 % | 0,98 % | 0,90 % | 1,96 % | -5,53 % | 8,67 % | 3,24 % | 6,88 % | 6,91 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,50 % | 18,31 % | 17,65 % | 17,95 % | 16,41 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,43 | -0,34 | 0,43 | 0,21 | 0,44 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -4,91 % | -21,26 % | -28,66 % | -28,66 % | -28,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
Taiwan Semiconductor | 8,90 % | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 6,40 % | |
Tencent Holdings | 5,10 % | |
Aia Group Ltd | 4,40 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,90 % | |
Schroder ISF Asian Smaller Companies USD A1 Acc | 3,60 % | |
Schroder ISF Indian Opportunities USD I Acc | 3,50 % | |
HDFC Bank Ltd. | 3,20 % | |
Techtronic Industries | 2,70 % | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,50 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.2 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc |
---|---|
ISIN | LU0248184466 |
WKN | A0JJ0X |
Fondsart | Aktien |
Region | Asien-Pazifik |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.03.2006 |
Fondsvermögen | 6,34 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,86 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.