Fidelity Funds - Pacific Fund A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,87 % | 15,05 % | 30,28 % | 10,98 % | 40,66 % | 10,78 % | 11,98 % | 10,47 % | 8,94 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,53 % | 24,95 % | 18,86 % | 16,38 % | 16,79 % | ||||
Sharpe Ratio | 4,58 | 1,69 | 0,56 | 0,78 | 0,62 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -16,99 % | -25,00 % | -25,00 % | -25,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Alibaba Group | 2,90 % | |
TELIX PHARMACEUTICALS Ltd | 2,80 % | |
Tencent Holdings | 2,20 % | |
FPT Corp | 1,70 % | |
PolyNovo Ltd | 1,40 % | |
WUXI APPTEC CO LTD | 1,30 % | |
Noah Holdings Ltd. ADR | 1,30 % | |
SK Hynix | 1,20 % | |
21Vianet Group Inc | 1,20 % | |
Towa | 1,10 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Pacific Fund A |
---|---|
ISIN | LU0368678339 |
WKN | A0Q7NX |
Fondsart | Aktien |
Region | Asien-Pazifik |
Thema | |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
Fondsvermögen | 1,74 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,93 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.