BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 2,86 % | 15,79 % | 6,58 % | 15,16 % | -23,31 % | 11,03 % | n.v. | n.v. | 8,33 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 27,17 % | 32,65 % | 29,11 % | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,87 | -0,73 | 0,36 | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -34,26 % | -47,61 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
Apple Inc. | 7,75 % | |
Microsoft Corp. | 6,80 % | |
Mastercard Inc. Class A | 3,52 % | |
Visa Inc-Class A Shares | 3,43 % | |
Nvidia Corp. | 3,33 % | |
ASML Holding NV | 3,21 % | |
Cadence Design Systems | 2,56 % | |
Tesla Inc. | 2,31 % | |
Alphabet, Inc. Class A | 2,27 % | |
WOLFSPEED | 1,82 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged |
---|---|
ISIN | LU1822773716 |
WKN | A2JL5G |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Technologie |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Fondsvermögen | 7,42 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,79 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.