Standard Life MyFolio SLI managed Chance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,70 % | -2,96 % | -0,41 % | 1,62 % | 3,96 % | 2,75 % | 1,89 % | 3,49 % | 4,42 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,53 % | 7,48 % | 8,73 % | 9,29 % | 8,05 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,13 | 0,05 | 0,30 | 0,19 | 0,44 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -2,19 % | -6,88 % | -16,57 % | -19,92 % | -19,92 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
Standard Life North American Equity Fund | 22,41 % | |
Standard Life European Equity Fund | 16,74 % | |
Standard Life Pacific Basin Equity Fund | 8,59 % | |
Standard Life Emerging Market Local Debt Fund | 7,56 % | |
Standard Life Global High Yield Bond Fund | 6,91 % | |
Standard Life Emerging Markets Equity Fund | 5,62 % | |
Standard Life UK Equity Fund | 5,47 % | |
Standard Life Euro Corporate Bond Fund | 5,39 % | |
Standard Life Japanese Equity Fund | 4,14 % | |
Standard Life Fixed Interest Fund | 3,47 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Chance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 204,95 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,85 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,85 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.