Standard Life MyFolio SLI managed Chance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,47 % | 4,31 % | 8,43 % | 2,37 % | 8,26 % | 4,41 % | 4,28 % | n.v. | 5,98 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,98 % | 12,80 % | 8,99 % | 7,69 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,32 | 0,69 | 0,54 | 0,62 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -15,25 % | -19,92 % | -19,92 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
European Equity Fund | 20,70 % | |
North American Equity Fund | 15,30 % | |
UK Equity Fund | 9,30 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 8,00 % | |
Global REIT Fund | 7,70 % | |
Global Absolute Return Strategies Fund | 6,50 % | |
Japanese Equity Fund | 5,80 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 5,30 % | |
Global High Yield Bond Fund | 5,20 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 4,30 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Chance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 164,80 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,85 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,85 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.