Standard Life MyFolio SLI managed Chance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,54 % | 0,39 % | 0,60 % | 1,32 % | -7,86 % | 10,15 % | 2,28 % | 3,89 % | 4,60 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,35 % | 10,09 % | 9,59 % | 9,16 % | 8,03 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,55 | -0,82 | 0,98 | 0,26 | 0,51 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -0,44 % | -11,63 % | -16,57 % | -19,92 % | -19,92 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
North American Equity Fund | 22,80 % | |
European Equity Fund | 17,40 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 10,10 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 7,40 % | |
Global High Yield Bond Fund | 7,10 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 6,10 % | |
UK Equity Fund | 6,10 % | |
Corporate Bond Fund | 5,30 % | |
Japanese Equity Fund | 4,80 % | |
Fixed Interest Fund | 3,40 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed Chance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2012 |
Fondsvermögen | 199,58 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,85 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,85 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.