AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,51 % | 9,75 % | 11,78 % | 4,02 % | 27,40 % | 13,04 % | 9,81 % | n.v. | 9,83 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,95 % | 27,31 % | 19,83 % | 17,17 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,79 | 1,10 | 0,65 | 0,61 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 5 | 5 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -10,39 % | -19,82 % | -19,82 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2021
ASML HOLDING | 8,01 % | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,72 % | |
DSV Panalpina | 5,38 % | |
Sika AG | 5,03 % | |
SAP SE | 4,71 % | |
Zalando SE | 4,62 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 4,50 % | |
Ambu | 4,37 % | |
Partners Group | 3,78 % |
RegionenStand: 31.01.2021
Deutschland | 23,70 % | |
Dänemark | 17,67 % | |
Schweiz | 14,58 % | |
Schweden | 13,91 % | |
Frankreich | 11,11 % | |
Niederlande | 8,05 % | |
Großbritannien | 5,90 % | |
Irland | 4,09 % | |
Spanien | 0,98 % |
Stammdaten
Fondsname | AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select |
---|---|
ISIN | LU0920839346 |
WKN | A1T9ED |
Fondsart | Aktien |
Region | Europa |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
Fondsvermögen | 965,85 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,86 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.