Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,85 % | 1,09 % | -0,83 % | 4,21 % | 1,26 % | 2,41 % | 4,23 % | n.v. | 2,21 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,60 % | 8,76 % | 9,88 % | 10,66 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,17 | -0,17 | 0,17 | 0,37 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -8,88 % | -8,88 % | -16,75 % | -21,37 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
Standard Life North American Equity Fund | 28,69 % | |
Standard Life European Equity Fund | 21,08 % | |
Standard Life Pacific Basin Equity Fund | 10,72 % | |
Standard Life Emerging Markets Equity Fund | 6,89 % | |
Standard Life UK Equity Fund | 6,46 % | |
Standard Life Global High Yield Bond Fund | 6,33 % | |
Standard Life Japanese Equity Fund | 3,86 % | |
Standard Life North American Smaller Companies Fund | 3,27 % | |
Standard Life Euro Global Liquidity Fund | 2,97 % | |
Standard Life European Smaller Companies Fund | 2,56 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 30,26 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,95 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,95 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.