Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,63 % | 5,74 % | 10,52 % | 3,56 % | 10,52 % | 5,15 % | 5,06 % | n.v. | 3,08 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,77 % | 14,77 % | 10,36 % | 8,99 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 3,18 | 0,87 | 0,54 | 0,62 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -15,97 % | -21,37 % | -21,37 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
European Equity Fund | 25,40 % | |
North American Equity Fund | 15,90 % | |
UK Equity Fund | 11,10 % | |
Global REIT Fund | 8,40 % | |
Japanese Equity Fund | 7,70 % | |
Global Absolute Return Strategies Fund | 6,90 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 6,00 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 5,70 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 5,60 % | |
SL Enhanced Diversification Growth Fund | 2,40 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 17,59 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,95 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,95 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.