Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -4,44 % | -6,41 % | -11,01 % | -10,83 % | -1,74 % | 5,00 % | 3,36 % | n.v. | 2,76 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,31 % | 10,72 % | 11,46 % | 9,78 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -1,76 | -0,09 | 0,48 | 0,37 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -8,71 % | -8,71 % | -21,37 % | -21,37 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
North American Equity Fund | 26,70 % | |
European Equity Fund | 23,50 % | |
UK Equity Fund | 12,90 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 6,60 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 6,30 % | |
Japanese Equity Fund | 6,20 % | |
Global REIT Fund | 5,40 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 4,60 % | |
SL Enhanced Diversification Growth Fund | 2,40 % | |
Global Absolute Return Strategies Fund | 2,30 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio SLI managed ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 29,02 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,95 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,95 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.