Standard Life MyFolio Passiv focussed Defensiv
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,10 % | 1,70 % | 0,85 % | 3,42 % | 1,15 % | -1,93 % | 0,37 % | n.v. | 0,53 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,38 % | 4,50 % | 4,15 % | 4,29 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,15 | -0,36 | -0,64 | 0,02 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 6 | 6 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -3,54 % | -3,54 % | -13,50 % | -13,50 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 20,50 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 19,00 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 10,90 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 10,00 % | |
Standard Life V Global ST Corp Bd Idx Fd | 8,60 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 8,48 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 5,80 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 3,00 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 2,90 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 2,80 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Defensiv |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 156,60 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,15 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,15 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.