Standard Life MyFolio Passiv focussed Defensiv
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.05.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,19 % | -4,59 % | -7,97 % | -7,59 % | -4,89 % | 0,10 % | 0,48 % | n.v. | 1,05 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,28 % | 3,26 % | 4,14 % | 3,56 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -4,27 | -1,33 | 0,15 | 0,25 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -6,41 % | -6,41 % | -10,55 % | -10,55 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2022
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 16,67 % | |
Standard Life Euro Global Liquidity Fund | 15,61 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 13,10 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 9,99 % | |
Standard Life V Global ST Corp Bd Idx Fd | 8,19 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 7,51 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 6,83 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 6,29 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 2,81 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 2,80 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Defensiv |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 14,63 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,15 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,15 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.