SCHRODER ISF Global Emerging Markets Opportunities
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,57 % | 1,01 % | 1,86 % | 1,78 % | -7,68 % | 9,38 % | 2,12 % | 4,85 % | 4,80 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,86 % | 16,16 % | 17,59 % | 18,50 % | 16,67 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,39 | -0,52 | 0,46 | 0,14 | 0,31 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||
Max Drawdown | -3,27 % | -15,40 % | -26,18 % | -26,18 % | -26,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
Taiwan Semiconductor | 8,46 % | |
Tencent Holdings | 7,07 % | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 5,80 % | |
JD.com Inc. ADR | 3,20 % | |
HDFC Bank Ltd. | 2,66 % | |
Samsung SDI | 2,62 % | |
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. | 2,60 % | |
China Mengniu DA | 2,27 % | |
Aia Group Ltd | 2,27 % | |
Firstrand | 1,86 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | SCHRODER ISF Global Emerging Markets Opportunities |
---|---|
ISIN | LU0279459456 |
WKN | A0MNPW |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.01.2007 |
Fondsvermögen | 1,70 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,86 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.