First Private Wealth B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,50 % | -0,48 % | -2,60 % | -2,60 % | 1,46 % | 1,74 % | 0,45 % | 2,21 % | 2,35 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,76 % | 5,04 % | 7,10 % | 5,79 % | 4,63 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,81 | 0,46 | 0,32 | 0,15 | 0,53 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -2,60 % | -2,60 % | -21,91 % | -23,66 % | -23,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 31.12.2021
RegionenStand: 31.12.2021
International | 100,00 % |
Stammdaten
Fondsname | First Private Wealth B |
---|---|
ISIN | DE000A0KFTH1 |
WKN | A0KFTH |
Fondsart | Absolute Return |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.08.2011 |
Fondsvermögen | 131,22 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,64 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.