Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.10.2024)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,84 % | 3,40 % | 4,74 % | 9,93 % | 16,32 % | 3,29 % | 4,36 % | n.v. | 3,91 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,90 % | 5,80 % | 6,99 % | 8,18 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,56 | 2,12 | 0,18 | 0,39 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -4,84 % | -4,84 % | -15,93 % | -24,49 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2024
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 25,32 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 11,23 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 8,70 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 7,71 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 7,50 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 7,32 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 6,61 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 5,19 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 5,10 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 5,01 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2024
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance |
---|---|
ISIN | XFSL00021078 |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 30,44 Mio. EUR |
Anteilspreis per 03.10.2024 | 1,43 EUR |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,40 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,40 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | |
Nachhaltigkeit (ESG) | Non ESG Fonds (Artikel 6) |
Risikoindikator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.