Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.06.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,99 % | 1,28 % | 1,71 % | 4,77 % | -1,31 % | 4,29 % | 2,37 % | n.v. | 2,63 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,56 % | 7,65 % | 7,25 % | 8,09 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,62 | -0,31 | 0,58 | 0,31 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -1,86 % | -7,38 % | -14,36 % | -18,22 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2023
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 20,40 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 14,45 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 12,60 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 8,70 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 7,48 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 7,25 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 7,24 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 5,48 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 4,92 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 3,04 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 22,57 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,40 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,40 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.