Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.04.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,71 % | 4,59 % | 12,07 % | 5,78 % | 21,72 % | 5,47 % | 5,26 % | n.v. | 4,05 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,19 % | 7,66 % | 8,50 % | 7,47 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 4,20 | 2,91 | 0,72 | 0,76 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -1,88 % | -18,22 % | -18,22 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 18,82 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 17,50 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 12,23 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 8,30 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 7,08 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 6,44 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 6,20 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 5,80 % | |
Standard Life V Global ST Corp Bd Idx Fd | 4,79 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 4,61 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 17,22 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,40 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,40 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.