Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,21 % | 1,96 % | 1,26 % | 6,51 % | 3,77 % | 2,17 % | 3,53 % | n.v. | 2,68 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,78 % | 6,04 % | 6,81 % | 8,15 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,69 | 0,18 | 0,20 | 0,40 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -5,37 % | -5,37 % | -14,36 % | -18,22 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 20,46 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 14,39 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 12,59 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 8,67 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 7,50 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 7,27 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 7,21 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 5,52 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 4,90 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 3,02 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 24,30 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,40 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,40 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.