Standard Life MyFolio Passiv focussed Chance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.03.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,19 % | 4,65 % | 9,75 % | 3,33 % | 8,68 % | 4,99 % | 5,66 % | n.v. | 3,81 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,67 % | 15,90 % | 10,94 % | 9,62 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,86 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -16,76 % | -21,63 % | -21,63 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 24,63 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 16,53 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 10,11 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 8,78 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 8,70 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 8,26 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 5,94 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 4,73 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 4,71 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 4,41 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Chance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 15,99 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,60 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,60 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.