Standard Life MyFolio Passiv focussed Chance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,66 % | 1,93 % | 1,43 % | 7,93 % | 4,57 % | 4,24 % | 4,84 % | n.v. | 3,44 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,98 % | 7,26 % | 8,62 % | 10,38 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,79 | 0,26 | 0,40 | 0,44 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -6,41 % | -6,41 % | -14,80 % | -21,63 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 23,83 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 20,39 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 9,79 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 9,05 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 7,71 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 6,28 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 5,83 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 5,44 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 4,82 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 2,23 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Chance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 27,60 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,60 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,60 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.