Standard Life Global Real Estate
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,56 % | -2,22 % | -5,68 % | -2,04 % | -4,78 % | 1,13 % | 1,65 % | 2,80 % | -0,44 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,50 % | 4,86 % | 4,93 % | 4,88 % | 6,71 % | ||||
Sharpe Ratio | -2,35 | -1,12 | 0,22 | 0,39 | 0,44 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | -0,47 % | -6,16 % | -7,23 % | -8,43 % | -8,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Australia Direct Real Estate | 18,80 % | |
Netherlands Direct Real Estate | 8,10 % | |
Singapore Direct Real Estate | 6,90 % | |
Spain Direct Real Estate | 6,60 % | |
UK Direct Real Estate | 6,20 % | |
Ireland Direct Real Estate | 5,90 % | |
Poland Direct Property | 5,00 % | |
German Direct Real Estate | 3,60 % | |
Prologis | 2,70 % | |
Japan Direct Real Estate | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life Global Real Estate |
---|---|
Fondsart | Sonstige |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.09.2006 |
Fondsvermögen | 3,70 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,37 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,20 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.