Standard Life MyFolio Passiv focussed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,90 % | 0,96 % | 0,44 % | 1,92 % | -7,59 % | 5,02 % | 0,94 % | n.v. | 1,38 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,19 % | 6,62 % | 5,76 % | 5,67 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,19 | -1,20 | 0,90 | 0,19 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -1,42 % | -10,50 % | -14,43 % | -14,43 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 17,70 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 13,09 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 12,98 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 11,56 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 8,46 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 7,39 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 5,04 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 4,37 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 4,11 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 3,66 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 8,33 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,25 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,25 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.