Standard Life MyFolio Passiv focussed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,96 % | 1,73 % | 1,16 % | 5,14 % | 2,34 % | -0,26 % | 1,84 % | n.v. | 1,65 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,83 % | 5,03 % | 5,19 % | 5,79 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,51 | -0,08 | -0,19 | 0,27 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -4,67 % | -4,67 % | -14,43 % | -14,43 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 17,78 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 13,18 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 12,71 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 11,68 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 8,45 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 7,46 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 5,03 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 4,40 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 4,11 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 3,58 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 8,65 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,25 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,25 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.