Schroder Emerging Europe
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -25,85 % | -37,30 % | -35,61 % | -35,54 % | -21,06 % | -3,60 % | 0,26 % | 2,41 % | 4,70 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 93,73 % | 39,86 % | 31,35 % | 26,07 % | 23,24 % | ||||
Sharpe Ratio | -1,00 | -0,52 | -0,09 | 0,03 | 0,11 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||
Max Drawdown | -6,10 % | -15,04 % | -36,66 % | -36,66 % | -36,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2021
Gazprom | 8,60 % | |
Sberbank of Russia | 8,30 % | |
Yandex NV | 7,50 % | |
LukOil | 7,40 % | |
Novatek | 6,30 % | |
Rosneft Oil Company | 4,80 % | |
TCS Group Holding | 4,80 % | |
OTP Bank | 4,20 % | |
Magnit | 3,70 % | |
Richter Gedeon GDR | 2,80 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2021
Stammdaten
Fondsname | Schroder Emerging Europe |
---|---|
ISIN | LU0106817157 |
WKN | 933676 |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.01.2000 |
Fondsvermögen | 1,10 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,86 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.