Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A EUR-hdg, thes
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.07.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -5,16 % | -5,46 % | -9,39 % | -9,39 % | -8,49 % | 3,30 % | 1,84 % | 8,84 % | 8,35 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 18,60 % | 17,96 % | 20,51 % | 18,74 % | 19,72 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,94 | -0,46 | 0,23 | 0,12 | 0,46 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Max Drawdown | -7,90 % | -11,27 % | -22,01 % | -32,14 % | -32,14 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.05.2022
Hitachi | 4,90 % | |
Orix | 4,40 % | |
Yamaha Motors | 4,30 % | |
SOMPO HOLDINGS INC | 4,20 % | |
Mitsubishi Corp | 4,00 % | |
Fujitsu | 3,30 % | |
Daikin Industries | 3,30 % | |
Nitto Denko | 3,10 % | |
Komatsu | 3,10 % | |
Daiwa House | 3,00 % |
RegionenStand: 31.05.2022
Japan | 98,76 % | |
Weitere Anteile | 1,24 % |
Stammdaten
Fondsname | Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A EUR-hdg, thes |
---|---|
ISIN | LU0607515524 |
WKN | A1JDEW |
Fondsart | Aktien |
Region | Japan |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Fondsvermögen | 109,45 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,74 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.